Esportas.net / Reitingai / CS2 / LT
Lietuvos komandų reitingas
TOP 11Skaidri taškų sistema pagal rezultatus, varžovų lygį, turnyrų svarbą ir naujausią formą.
CS2ValorantLoLDota 2LietuvaLatvijaEstija
Langas: 180 d.
Atnaujinta: 2026-02-20 01:10
2
——
1
——
3
——
| Vieta | Komanda | Taškai | Pokytis | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() WeWillWin Lietuva | 25 | — | — | Peržiūrėti |
| 5 | T TEAM404 Lietuva | 25 | — | — | Peržiūrėti |
| 6 | G GG ARENA Kaunas Lietuva | 25 | — | — | Peržiūrėti |
| 7 | ![]() Grindas Lietuva | 25 | — | — | Peržiūrėti |
| 8 | ![]() Nexora Lietuva | 25 | — | — | Peržiūrėti |
| 9 | ![]() LTU EXE Lietuva | 25 | — | — | Peržiūrėti |
| 10 | ![]() Galaxy Gaming Purple Lietuva | 25 | — | — | Peržiūrėti |
| 11 | VAGUE Lietuva | 0 | — | — | Peržiūrėti |
Reitingavimo metodika
Reitingas skaičiuojamas pagal kelis veiksnius: rezultatus, varžovų lygį, turnyrų svarbą ir komandų formą per pasirinktą laikotarpį.
40%
Mačų rezultatai
30%
Varžovų stiprumas
20%
Turnyro svarba (tier)
10%
Naujausia forma







